
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 2026 | Sabtu | FLE - 239 | 8972 |
| 2 | 24 Jul 2026 | Jumat | FLE - 238 | 6510 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | FLE - 237 | 5036 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | FLE - 236 | 8976 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | FLE - 235 | 2172 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | FLE - 234 | 4944 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | FLE - 233 | 5588 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | FLE - 232 | 6590 |
| 9 | 17 Jul 2026 | Jumat | FLE - 231 | 4276 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | FLE - 230 | 0471 |
